![]() |
![]() |
|---|---|
![]() |

(2月末現在)
| 刑 法 犯 総 数 |
自 動 車 盗 |
オ | ト バ イ 盗 |
自 転 車 盗 |
路 上 強 盗 |
ひ っ た く り |
恐 喝 |
車 上 ね ら い |
自 販 機 ね ら い |
器 物 損 壊 |
侵 入 窃 盗 等 |
強 制 わ い せ つ 等 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H23 | H24 | H23 | H24 | H23 | H24 | H23 | H24 | H23 | H24 | H23 | H24 | H23 | H24 | H23 | H24 | H23 | H24 | H23 | H24 | H23 | H24 | H23 | H24 | |
| 総 数 | 110 | 90 | 0 | 1 | 6 | 3 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 3 | 13 | 8 | 13 | 9 | 1 | 1 |
| 駅 前 | 32 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 松永南 | 14 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 山 手 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 津之郷 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 沼 隈 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鞆 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水 呑 | 19 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 本 郷 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 赤 坂 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浦 崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田 島 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|---|
| 広島県福山西警察署 〒 729−0112 広島県福山市神村町3106−1 084−933−0110 |
|---|